コンピュータ・コミュニケーション科3・4年
一 般 教 育 科 目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
24C011150 | ネットワークビジネス | 2 | 必修 | 60 | 3 | 通年 | ||
24C011160 | キャリアデザインⅠ | 2 | 選択 | 30 | 3 | 集中 | ※(2) | |
24C011170 | キャリアデザインⅡ | 2 | 選択 | 30 | 3 | 集中 | ※(2) | |
24C011190 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅴ | 0.5 | 選択 | 8 | 3 | 集中 | ※(2) | |
24C011200 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅵ | 0.5 | 選択 | 8 | 3 | 集中 | ※(2) | |
専 門 教 育 科 目 | ||||||||
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
24C021670 | プログラミング技法Ⅱ | 2 | 必修 | 30 | 3 | 前期 | ||
24C021680 | コンピュータグラフィックス演習 | 2 | 必修 | 60 | 3 | 通年 | ||
24C021690 | ソフトウェア設計Ⅰ | 2 | 必修 | 30 | 3 | 前期 | ||
24C021700 | Webアプリケーション演習Ⅰ | 4 | 必修 | 120 | 3 | 通年 | ||
24C021720 | 線形代数学Ⅰ | 2 | 選択 | 30 | 3 | 前期 | ※(2) | |
24C021730 | 線形代数学Ⅱ | 2 | 選択 | 30 | 3 | 後期 | ※(2) | |
24C021740 | 解析学基礎Ⅰ | 2 | 選択 | 30 | 3 | 前期 | ※(2) | |
24C021750 | 解析学基礎Ⅱ | 2 | 選択 | 30 | 3 | 後期 | ※(2) | |
24C021790 | ネットワーキング | ※ | 4 | 選択 | 60 | 3 | 通年 | ※(2) |
24C021810 | データサイエンス入門 | 2 | 選択 | 60 | 3 | 前期 | ※(2) | |
24C021820 | 経済学 | 2 | 選択 | 30 | 3 | 後期 | ※(2) | |
24C021840 | 応用プログラミング演習Ⅰ | 2 | 選択 | 60 | 3 | 前期 | ※(2) | |
24C021850 | 応用プログラミング演習Ⅱ | 2 | 選択 | 60 | 3 | 後期 | ※(2) | |
24C021860 | プログラミング演習Ⅳ | 4 | 選択 | 120 | 3 | 通年 | ※(2) | |
24C021870 | 情報セキュリティⅠ | 4 | 選択 | 60 | 3 | 前期 | ※(2) | |
24C021880 | 情報セキュリティⅡ | ※ | 4 | 選択 | 60 | 3 | 後期 | ※(2) |
24C021890 | ITサービスマネジメント概論 | 1 | 選択 | 15 | 3 | 後期前半 | ※(2) |
※(2)の科目から34単位以上を取得
1・2年
一 般 教 育 科 目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
22C011010 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 2022年度 | ||
22C011020 | ドキュメント技法Ⅰ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 2022年度 | ||
22C011030 | 法学 | 1 | 選択 | 15 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C011050 | 社会活動Ⅰ | 1 | 選択 | 15 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
23C011090 | ドキュメント技法Ⅱ | 2 | 必修 | 30 | 2 | 2023年度 | ||
23C011100 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 選択 | 60 | 2 | 2023年度 | ※(1) | |
23C011120 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅲ | 0.5 | 選択 | 8 | 2 | ※(1) | ||
23C011130 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅳ | 0.5 | 選択 | 8 | 2 | ※(1) | ||
専 門 教 育 科 目 | ||||||||
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
22C021010 | プログラミング演習Ⅰ | 2 | 必修 | 60 | 1 | 2022年度 | ||
22C021020 | プログラミング演習Ⅱ | 2 | 必修 | 60 | 1 | 2022年度 | ||
22C021030 | アプリケーション演習Ⅱ | 2 | 必修 | 60 | 1 | 2022年度 | ||
22C021040 | ソフトウェア工学 | 2 | 必修 | 30 | 1 | 2022年度 | ||
22C021050 | プログラミング技法Ⅰ | 2 | 必修 | 30 | 1 | 2022年度 | ||
22C021060 | コンピュータアーキテクチャⅠ | 2 | 必修 | 30 | 1 | 2022年度 | ||
22C021070 | コンピュータアーキテクチャⅡ | 2 | 必修 | 30 | 1 | 2022年度 | ||
22C021080 | コンピュータグラフィックスⅠ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 2022年度 | ||
22C021090 | 情報倫理 | 2 | 必修 | 30 | 1 | 2022年度 | ||
22C021100 | アプリケーションⅠ | 4 | 選択 | 60 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021110 | 情報数学Ⅰ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021120 | 情報数学Ⅱ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021130 | 統計学 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021140 | WebデザインⅠ | ※ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) |
22C021170 | コンピュータサイエンスⅠ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021190 | インターネット入門・活用 | ※ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) |
22C021210 | ネットワークシステム | ※ | 4 | 選択 | 60 | 1 | 2022年度 | ※(1) |
22C021220 | ゲームプログラミング演習Ⅰ | ※ | 2 | 選択 | 60 | 1 | 2022年度 | ※(1) |
22C021240 | 情報処理概論Ⅰ | 4 | 選択 | 60 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021250 | 情報処理概論Ⅱ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021290 | プログラミング序論 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
22C021300 | ゲーム制作概論Ⅰ | 1 | 選択 | 15 | 1 | 2022年度 | ※(1) | |
23C021400 | プログラミング演習Ⅲ | 4 | 必修 | 120 | 2 | 2023年度 | ||
23C021410 | アプリプログラミングⅠ | 2 | 必修 | 60 | 2 | 2023年度 | ||
23C021420 | アプリプログラミングⅡ | 2 | 必修 | 60 | 2 | 2023年度 | ||
23C021430 | コンピュータグラフィックスⅡ | 4 | 必修 | 60 | 2 | 2023年度 | ||
23C021440 | システム設計Ⅰ | 4 | 必修 | 60 | 2 | 2023年度 | ||
23C021450 | CADシステムⅠ | 2 | 必修 | 60 | 2 | 2023年度 | ||
23C021460 | CADシステムⅡ | 2 | 必修 | 60 | 2 | 2023年度 | ||
23C021470 | データベース概論 | 4 | 選択 | 60 | 2 | 2023年度 | ※(1) | |
23C021490 | 基本情報特論Ⅰ | 2 | 選択 | 30 | 2 | 2023年度 | ※(1) | |
23C021500 | 基本情報特論Ⅱ | 2 | 選択 | 30 | 2 | 2023年度 | ※(1) | |
23C021530 | 人工知能概論 | 4 | 選択 | 60 | 2 | 2023年度 | ※(1) | |
23C021540 | 知識情報システム | 4 | 選択 | 60 | 2 | 2023年度 | ※(1) | |
23C021550 | WebデザインⅡ | ※ | 2 | 選択 | 30 | 2 | 2023年度 | ※(1) |
23C021570 | ゲームプログラミング演習Ⅱ | ※ | 2 | 選択 | 60 | 2 | 2023年度 | ※(1) |
23C021580 | ゲーム制作概論Ⅱ | 1 | 選択 | 15 | 2 | 2023年度 | ※(1) |
※(1)の科目から49単位以上を取得