データマイニング入門
科目コード | 24C021810 |
---|---|
科目名 | データマイニング入門 |
担当者名 | 深澤 克朗 |
授業の概要 | ビッグデータの処理に必要となる多変量解析手法などを紹介・体験する |
実務経験内容 | |
事前・事後学習の内容 | 特になし |
到達目標 | 自分で何らかのデータを探し、適切な手法で解析できる。 |
授業の進め方 | 様々な手法を紹介し、ExcelやRにて扱う方法を紹介し、各自で演習を行う。 |
授業計画 | 【第1回】データマイニングの紹介 【第2回】データマイニングの手法について 【第3回】回帰分析の考え方 【第4回】回帰分析の実例 【第5回】回帰分析演習 【第6回】回帰分析演習・評価 【第7回】重回帰分析応用 【第8回】重回帰分析の統計学的な問題 【第9回】主成分分析の考え方 【第10回】主成分分析の実例 【第11回】主成分分析演習 【第12回】主成分分析演習・評価 【第13回】因子分析の考え方 【第14回】因子分析実例 【第15回】判別分析の考え方 【第16回】判別分析実例 【第17回】クラスター分析の考え方 【第18回】クラスター分析実例 【第19回】統計的仮説検定 【第20回】統計的仮説検定演習 【第21回】ロジステック回帰分析 【第22回】SVM紹介 【第23回】SVM演習 【第24回】質的データの扱い 【第25回】数量化理論紹介 【第26回】テキストマイニングの実例 【第27回】形態素解析 【第28回】形態素解析演習 【第29回】総合演習 【第30回】総合演習評価 |
成績評価方法 | 出席30% レポート70% |
テキスト | なし |
参考文献 |