プログラミング技法Ⅱ
科目コード | 24C021670 |
---|---|
科目名 | プログラミング技法Ⅱ |
担当者名 | 保坂 修治 |
授業の概要 | 数値シミュレーションプログラミングと基礎について学ぶ |
実務経験内容 | |
事前・事後学習の内容 | 事前:その回の授業資料に目を通して、概要を把握しておく 事後:演習問題に取り組み自身の理解度を確認すること |
到達目標 | プログラミング言語pythonとそのライブラリを利用して、簡単な数値シミュレーションを実現することができる |
授業の進め方 | 実際にプログラムを入力し実行させながら、Pythonを使ったプログラムの書き方と問題を解くための考え方を学習する |
授業計画 | 【第1回】数値シミュレーションプログラムの基礎(1) 【第2回】数値シミュレーションプログラムの基礎(2) 【第3回】常微分方程式と物理シミュレーション(1) 【第4回】常微分方程式と物理シミュレーション(2) 【第5回】偏微分方程式と物理シミュレーション(1) 【第6回】偏微分方程式と物理シミュレーション(2) 【第7回】1次元セルオートマトン 【第8回】2次元セルトーとマトン(1) 【第9回】2次元セルオートマトン(2) 【第10回】確率的シミュレーション(1) 【第11回】確率的シミュレーション(2) 【第12回】マルチエージェントシミュレーション(1) 【第13回】マルチエージェントシミュレーション(2) 【第14回】カオスとフラクタル 【第15回】振り返り |
成績評価方法 | |
テキスト | |
参考文献 |