コンピュータ・コミュニケーション科1年
一 般 教 育 科 目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
24C011010 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 通年 | ||
24C011020 | ドキュメント技法Ⅰ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 通年 | ||
24C011030 | 法学 | 1 | 選択 | 15 | 1 | 集中 | ※(1) | |
24C011050 | 社会活動Ⅰ | 1 | 選択 | 15 | 1 | 24C集中 | ※(1) | |
24C011060 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅰ | 0.5 | 選択 | 8 | 1 | 集中 | ※(1) | |
24C011070 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅱ | 0.5 | 選択 | 8 | 1 | 集中 | ※(1) | |
専 門 教 育 科 目 | ||||||||
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
24C021010 | プログラミング演習Ⅰ | 2 | 必修 | 60 | 1 | 前期 | ||
24C021020 | プログラミング演習Ⅱ | 2 | 必修 | 60 | 1 | 後期 | ||
24C021030 | アプリケーション演習Ⅱ | 2 | 必修 | 60 | 1 | 後期 | ||
24C021040 | ソフトウェア工学 | 2 | 必修 | 30 | 1 | 前期 | ||
24C021050 | プログラミング技法Ⅰ | 2 | 必修 | 30 | 1 | 後期 | ||
24C021060 | コンピュータアーキテクチャⅠ | 2 | 必修 | 30 | 1 | 前期 | ||
24C021070 | コンピュータアーキテクチャⅡ | 2 | 必修 | 30 | 1 | 後期 | ||
24C021080 | コンピュータグラフィックスⅠ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 後期 | ||
24C021090 | 情報倫理 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 集中 | ※(1) | |
24C021100 | アプリケーションⅠ | 4 | 選択 | 60 | 1 | 前期 | ※(1) | |
24C021110 | 情報数学Ⅰ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 前期 | ※(1) | |
24C021120 | 情報数学Ⅱ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | ※(1) | |
24C021130 | 統計学 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 前期 | ※(1) | |
24C021140 | WebデザインⅠ | ※ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | ※(1) |
24C021170 | コンピュータサイエンスⅠ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | ※(1) | |
24C021190 | インターネット入門・活用 | ※ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 前期 | ※(1) |
24C021210 | ネットワークシステム | 4 | 選択 | 60 | 1 | 通年 | ※(1) | |
24C021220 | ゲームプログラミング演習Ⅰ | ※ | 2 | 選択 | 60 | 1 | 後期 | ※(1) |
24C021240 | 情報処理概論Ⅰ | 4 | 選択 | 60 | 1 | 前期 | ※(1) | |
24C021250 | 情報処理概論Ⅱ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | ※(1) | |
24C021290 | プログラミング序論 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 前期 | ※(1) | |
24C021300 | ゲーム制作概論Ⅰ | 1 | 選択 | 15 | 1 | 集中 | ※(1) |
※(1)の科目から49単位以上を取得