情報ネットワーク概論
科目コード | 24C021210 |
---|---|
科目名 | 情報ネットワーク概論 |
担当者名 | 加賀美 沙織 |
授業の概要 | インターネット上でのサービスの仕組み・原理について学ぶ。 |
実務経験内容 | |
事前・事後学習の内容 | |
到達目標 | 基本的なインターネット上でのサービスの仕組み or 基本的なプロトコルを理解できることを目標とする。 |
授業の進め方 | 講義形式 |
授業計画 | 【第1回】ガイダンス 【第2回】物理層(2進数、10進数) 【第3回】物理層(2進数、16進数、8進数) 【第4回】物理層(10進数、16進数、8進数) 【第5回】物理層(ケーブル、信号) 【第6回】物理層、データリンク層(イーサーネット) 【第7回】データリンク層(イーサーネット、MACアドレス) 【第8回】データリンク層(LAN、CSMA/CD方式) 【第9回】ネットワーク層(IPアドレス、ネットマスク) 【第10回】ネットワーク層(IPアドレス、サブネットマスク) 【第11回】ネットワーク層(IPアドレス、ネットワークアドレス) 【第12回】ネットワーク層(IPアドレス、ブロードキャストアドレス) 【第13回】ネットワーク層(IP) 【第14回】ネットワーク層(ARP) 【第15回】前期のまとめ、定期試験に関して 【第16回】ネットワーク層(ルータの役割) 【第17回】ネットワーク層(経路制御) 【第18回】トランスポート層(コネクション型通信) 【第19回】トランスポート層(コネクションレス型通信) 【第20回】トランスポート層(TCP) 【第21回】トランスポート層(UDP) 【第22回】トランスポート層(ポート番号) 【第23回】アプリケーション層(WWWの仕組み) 【第24回】アプリケーション層(Mailの仕組み) 【第25回】アプリケーション層(迷惑Mail) 【第26回】DNS 【第27回】ドメイン名 【第28回】インターネットの仕組み、IX 【第29回】NAT、NAPT 【第30回】1年間のまとめ、定期試験に関して |
成績評価方法 | 試験 90%: 前期, 後期の定期試験での得点で評価します。 平常点評価 10%: 各授業での 授業態度や確認問題も評価の際に考慮する。 |
テキスト | |
参考文献 |