ソフトウェア工学
科目コード | 24C021040 |
---|---|
科目名 | ソフトウェア工学 |
担当者名 | 八巻 栄家 |
授業の概要 | コンピュータのソフトウエアおよびその関連事項についての基本的な知識を学ぶ |
実務経験内容 | |
事前・事後学習の内容 | 特になし |
到達目標 | アルゴリズムとデータ構造、またプログラムと各種ソフトウエアに関する知識を習得する |
授業の進め方 | 講義形式 |
授業計画 | 【第1回】基本 コンピュータの種類とソフトウエア 【第2回】アルゴリズム 構造化プログラミング 【第3回】アルゴリズム フローチャート 【第4回】アルゴリズム フローチャート演習 【第5回】アルゴリズム PADとNSチャート 【第6回】データ構造 リスト構造と木構造 【第7回】データ構造 スタックとキュー 【第8回】データ構造 状態遷移図と決定表 【第9回】データ構造 逆ポーランド記法 【第10回】データ構造 まとめと演習 【第11回】各種ソフトウエア コンパイラ 【第12回】各種ソフトウエア その他のソフトウエア 【第13回】プログラム言語 言語の種類 【第14回】プログラム言語 代表的なプログラム言語 【第15回】まとめ ソフトウエア全般について |
成績評価方法 | 試験90% :基本的には50点以上で合格とする 平常点評価10%:受講態度、出席率などから評価する |
テキスト | 図解コンピュータ概論ソフトウエア・通信ネットワーク オーム社 |
参考文献 |