科目コード | 24C021240 |
---|---|
科目名 | 情報処理概論Ⅰ |
担当者名 | 加賀美 沙織 |
授業の概要 | コンピュータの基礎知識を身につける |
実務経験内容 | |
事前・事後学習の内容 | 授業内で扱った問題を次回授業までに復習する |
到達目標 | 基本情報技術者試験などの試験に合格できるだけの知識を身につける |
授業の進め方 | 講義形式 |
授業計画 | 【第1回】情報の表現 【第2回】CPUの高速化技術 【第3回】補助記憶装置 【第4回】入出力インタフェース 【第5回】記憶管理 【第6回】マルチメディア 【第7回】浮動小数点 【第8回】論理演算 【第9回】計測と制御 【第10回】AI 【第11回】システム構成 【第12回】RAIDと信頼性設計 【第13回】システムの信頼性評価 【第14回】データベース 【第15回】トランザクション処理 【第16回】データ操作SQL 【第17回】SQL(副問合せ) 【第18回】情報システム戦略と企画・要件定義プロセス 【第19回】オブジェクト指向 【第20回】ヒューマンインタフェース 【第21回】プロジェクトマネジメント 【第22回】ITサービスマネジメント 【第23回】ソリューションビジネスとシステム活用促進 【第24回】業績評価と経営管理システム 【第25回】品質管理 【第26回】知的財産権とセキュリティ関連法規 【第27回】ネットワーク分野 【第28回】問題演習 【第29回】まとめ 定期試験について |
成績評価方法 | 平常点10% 授業態度や小テストの点数を評価します 試験90% 定期試験を実施します |
テキスト | 令和6年イメージ&クレバー方式でよくわかるかやのき先生の基本情報技術者教室(技術評論社) |
参考文献 |