マルチメディア科1年共通科目
一 般 教 育 科 目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
24M011010 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 通年 | ||
24M011020 | ドキュメント技法Ⅰ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 通年 | ||
24M011030 | 法学 | 1 | 選択 | 15 | 1 | 集中 | ||
24M011040 | キャリアデザインⅠ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 集中 | ||
24M011050 | キャリアデザインⅡ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 集中 | ||
24M011070 | 社会活動Ⅰ | 1 | 選択 | 15 | 1 | 集中 | ||
24M011080 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅰ | 0.5 | 選択 | 8 | 1 | 集中 | ||
24M011090 | スポーツコミュニケーション基礎Ⅱ | 0.5 | 選択 | 8 | 1 | 集中 | ||
専 門 教 育 科 目 | ||||||||
科目コード | 授 業 科 目 | 実務 経験 |
単位数 | 必修選択 | 時間 | 履修学年 | 開講時期 | 備考 |
24M021010 | ビジネスアプリケーション演習Ⅱ | 2 | 必修 | 60 | 1 | 後期 | ||
24M021020 | グラフィック基礎Ⅰ | ※ | 2 | 必修 | 30 | 1 | 前期 | |
24M021030 | 情報リテラシーⅠ | 4 | 必修 | 60 | 1 | 前期 | ||
24M021040 | 情報収集と分析 | 2 | 必修 | 30 | 1 | 前期 | ||
24M021050 | CG&アニメーション基礎 | 4 | 必修 | 60 | 1 | 前期 | ||
24M021060 | マルチメディア基礎 | 2 | 必修 | 30 | 1 | 後期 | ||
24M021070 | ビジネスアプリケーション演習Ⅰ | 2 | 選択A | 60 | 1 | 前期 | 演習A | |
24M021080 | グラフィック基礎Ⅱ | ※ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | |
24M021090 | 情報発信と活用 | ※ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | |
24M021100 | 情報倫理 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 集中 | ||
24M021110 | WebメディアデザインⅠ | ※ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | |
24M021120 | 商業簿記 | 4 | 選択 | 60 | 1 | 前期 | ||
24M021130 | 簿記・会計 | 4 | 選択 | 60 | 1 | 後期 | ||
24M021140 | プログラミング言語Ⅰ | 2 | 選択A | 60 | 1 | 後期 | 演習A | |
24M021150 | 情報リテラシーⅡ | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | ||
24M021170 | マスコミ概論 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期 | ||
24M021180 | マスメディア概論 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 前期 | ||
24M021190 | 医療事務概論 | 2 | 選択 | 30 | 1 | 後期前半 | ||
24M021200 | ゲーム制作概論Ⅰ | 1 | 選択 | 15 | 1 | 後期 | ||
24M021210 | デッサン基礎Ⅰ | 2 | 選択A | 60 | 1 | 前期 | 演習A | |
24M021220 | デッサン基礎Ⅱ | 2 | 選択A | 60 | 1 | 後期 | 演習A | |
24M021230 | 視覚デザイン | 2 | 選択A | 60 | 1 | 通年 | 演習A | |
24M021240 | 映像演習 | 2 | 選択A | 60 | 1 | 前期 | 演習A |
|
24M021260 | アニメーションアート概論 | ※ | 1 | 選択 | 15 | 1 | 集中 | |
24M021270 | デザイン工学 | 2 | 選択 | 60 | 1 | 通年 |
※演習Aの科目から7単位以上を取得