WebメディアデザインⅡ
科目コード | 24S021550 |
---|---|
科目名 | WebメディアデザインⅡ※ |
担当者名 | 沢登 千恵子 |
授業の概要 | HTMLとJavaScriptの基礎を習得し、アニメーションとイベントの知識を習得する |
実務経験内容 | キャンパス情報を掲載しているWebサイトの管理・運営を行っている。 |
事前・事後学習の内容 | |
到達目標 | JavaScriptを用いて、動きのあるページを作成する |
授業の進め方 | 演習形式 |
授業計画 | 【第1回】ガイダンス、HTML、CSSの復習 【第2回】JavaScriptの基本(記述方法、記述場所) 【第3回】JavaScriptの基本(DOM操作) 【第4回】JavaScriptの基本(色の操作) 【第5回】イベント処理(関数、条件式) 【第6回】データの処理(配列) 【第7回】データの処理(繰り返し) 【第8回】データの処理(定数) 【第9回】データの処理(オブジェクト) 【第10回】データの処理(その他のオブジェクト) 【第11回】アニメーション処理(フェードイン) 【第12回】アニメーション処理(スライド) 【第13回】ページのローディング 【第14回】画像ギャラリー 【第15回】まとめ |
成績評価方法 | 講義中に出される課題50% 最終課題50% |
テキスト | JavaScript入門講座 SBCreative |
参考文献 |